Ore: Partite in corso! Mercato chiuso! Mercato chiuso!
USER PWD
[EVENTI]   
San Nicolò Kings
Voto Bonus 442
1- MERET 6 -2
2- MARIO RUI 5.5 0
3- MILENKOVIC 5 0
4- MARTINEZ QUARTA 6 0
5- DARMIAN 6.5 0
6- KOSTIC 6 0
7- BALDANZI
8- LOCATELLI 6 0
9- MKHITARYAN 6.5 0
10- LUKAKU 5 0
11- LUVUMBO 5.5 0
12- GOLLINI
13- BASTONI 5.5 -0.5 1
14- TOLOI 6 0
15- GAGLIARDINI 6 0
16- MANDRAGORA 6 0
17- ZIRKZEE 7 3 1
18- NZOLA 5.5 0
64 -2
MOD.MODULO 0
ASSENTI 0
BONUS CASA 2
BONUS DIFESA 1
BONUS CENTRO. 0
BONUS ATTACCO 0
MALUS FATICA 0 (0)
FANTAPUNTI 65
1
P.A.C.
Voto Bonus 343
1- MUSSO 6 2
2- DUMFRIES 6.5 0
3- ZAPPACOSTA
4- BREMER 6.5 0
5- CRISTANTE 6 -0.5 1
6- WEAH 6 0
7- FRENDRUP 6.5 0
8- FELIPE ANDERSON 6.5 0
9- DIA 5 0
10- VLAHOVIC 5.5 0
11- BELOTTI
12- CARNESECCHI
13- HERNANDEZ T. 6 0
14- CALABRIA 6.5 1 1
15- COULIBALY L. 6 0
16- BAEZ 6.5 0
17- ALMQVIST 5.5 0
18- DJURIC 5.5 -0.5 1
66 1.5
MOD.MODULO -2
ASSENTI 0
BONUS CASA 0
BONUS DIFESA 1
BONUS CENTRO. 0
BONUS ATTACCO 0
MALUS FATICA 0 (0)
FANTAPUNTI 66.5
1