Ore: - Scadenza Formazioni @ 30/03/2024 15:00 Mercato aperto
USER PWD
[EVENTI]   
CSKA Kaccy
Voto Bonus 352
1- PROVEDEL 6 -2
2- CAMBIASO 5 0
3- RUGGERI 5.5 0
4- ANGELINO 5.5 0
5- KOSTIC 5 0
6- EDERSON D.S. 6.5 -0.5 1
7- GAETANO 6 0
8- KOOPMEINERS 7 3 1
9- CARBONI V. 5.5 0
10- BELTRAN L. 6.5 0
11- CHIESA 5.5 0
12- CONSIGLI 6 -3
13- LAZARO 6 -0.5 1
14- DJIMSITI 6 0
15- GUENDOUZI 6 0.5 11
16- REIJNDERS
17- YILDIZ 6 0
18- KRSTOVIC
64 0.5
MOD.MODULO -0.5
ASSENTI 0
BONUS DIFESA 0
BONUS CENTRO. 0
BONUS ATTACCO 0.5
MALUS FATICA 0 (0)
FANTAPUNTI 64.5
0
I-Mega
Voto Bonus 442
1- SZCZESNY 6 -2
2- MARI 6 -0.5 1
3- BOATENG J. 5.5 0
4- SCALVINI 6 0
5- KOLASINAC 6.5 0
6- MESSIAS 6.5 0
7- COLPANI 6 0
8- PEREYRA
9- SAELEMAEKERS
10- OSIMHEN 7 3 1
11- MARTINEZ L. 7.5 6 2
12- PINSOGLIO
13- MONTERISI
14- LIROLA 5.5 0
15- OUDIN 6 0
16- ARTHUR MELO 6.5 0
17- CAMBIAGHI 6 0
18- KAIO JORGE 6 0
69.5 6.5
MOD.MODULO 0
ASSENTI 0
BONUS DIFESA 1
BONUS CENTRO. 0
BONUS ATTACCO 0
MALUS FATICA 0 (0)
FANTAPUNTI 77
3