Ore: - Scadenza Formazioni @ 28/04/2024 15:00 Mercato chiuso!
USER PWD
[EVENTI]   
A.C. Verdelotti
Voto Bonus 442
1- SOMMER
2- RODRIGUEZ R. 6.5 0
3- LLORENTE D.
4- RRAHMANI 5 0
5- BANI 6 0
6- ZACCAGNI 6.5 0
7- RABIOT 6 0
8- RICCI S. 6.5 0
9- LOBOTKA 5.5 0
10- RAFAEL LEAO 7.5 4 11
11- KEAN 5.5 0
12- AUDERO 6 2
13- MARUSIC 7 3 1
14- DAWIDOWICZ 6 0
15- BENNACER 6 0
16- WALACE 6 0
17- SANCHEZ 7 3 1
18- NOSLIN 6.5 1 1
68 9
MOD.MODULO 0
ASSENTI 0
BONUS DIFESA 1
BONUS CENTRO. 0
BONUS ATTACCO 0
MALUS FATICA 0 (0)
FANTAPUNTI 78
3
Aston Pippa
Voto Bonus 352
1- OKOYE 6 -1
2- ROMAGNOLI 6 0
3- ZORTEA 6.5 0.5 11
4- MINA 6 0
5- GUDMUNDSSON A. 7 3 1
6- ALCARAZ
7- VLASIC 5.5 0
8- LOVRIC 5.5 0
9- FERGUSON 6.5 0
10- ODGAARD 6 0
11- NIANG 6 0
12- MILINKOVIC SAVIC V. 6 2
13- PAVARD 6.5 0
14- POSCH 6 0
15- PESSINA 4.5 -1 1
16- FABBIAN 6 0
17- SCAMACCA 7.5 3 1
18- RETEGUI 5.5 -0.5 1
65.5 1.5
MOD.MODULO -0.5
ASSENTI 0
BONUS DIFESA 1
BONUS CENTRO. 0
BONUS ATTACCO 0
MALUS FATICA -0.5 (5)
FANTAPUNTI 67
1