Ore: - Scadenza Formazioni @ 30/03/2024 15:00 Mercato aperto
USER PWD
[EVENTI]   
Manzoteam
Voto Bonus 343
1- DI GREGORIO 7 2
2- OLIVERA 5 0
3- SPINAZZOLA 7 1 1
4- KAYODE 6.5 0
5- POLITANO 6.5 0
6- SAMARDZIC 6.5 0
7- DUDA 6 -0.5 1
8- BONAVENTURA 7 2.5 11
9- CASTELLANOS 7.5 4 11
10- ZAPATA D. 5.5 0
11- GONZALEZ N. 7 3 1
12- MONTIPO 6 -2
13- TERRACCIANO F. 5 0
14- MAZZOCCHI 5.5 0
15- CANDREVA 6.5 0
16- BAJRAMI 6.5 0
17- IMMOBILE
18- SIMEONE 5.5 -0.5 1
71.5 12
MOD.MODULO -2
ASSENTI 0
BONUS CASA 2
BONUS DIFESA 3
BONUS CENTRO. 2
BONUS ATTACCO 0
MALUS FATICA 0 (0)
FANTAPUNTI 88.5
5
P.A.C.
Voto Bonus 451
1- MUSSO 6 -3
2- VOJVODA
3- DUMFRIES 6 0
4- BREMER 6.5 0
5- ZAPPACOSTA 5.5 0
6- COULIBALY L. 6 -0.5 1
7- FRENDRUP 6.5 0
8- WEAH 6 0
9- CRISTANTE 5.5 0
10- CHUKWUEZE 6.5 0
11- ALMQVIST 6 0
12- CARNESECCHI
13- MARCHIZZA 6.5 1 1
14- CALABRIA 6 0
15- FELIPE ANDERSON 6.5 1 1
16- RAFIA 6 -0.5 1
17- BELOTTI 7 3 1
18- DJURIC 7 3 1
67 -2.5
MOD.MODULO 0.5
ASSENTI 0
BONUS CASA 0
BONUS DIFESA 1
BONUS CENTRO. 0
BONUS ATTACCO 0
MALUS FATICA -0.5 (6)
FANTAPUNTI 65.5
1