Ore: - Scadenza Formazioni @ 24/11/2024 15:00 Mercato aperto
USER PWD
[EVENTI]   
Manzoteam
Voto Bonus 433
1- VASQUEZ D. 6 -1
2- ZEMURA 5.5 0
3- SPINAZZOLA 5.5 0
4- MANCINI 6 0
5- BELLANOVA 6.5 0
6- ZACCAGNI 5.5 0
7- MALDINI
8- STREFEZZA 6.5 0
9- ADAMS C. 5.5 0
10- DOVBYK 5.5 0
11- CUTRONE 6 0
12- OKOYE 6.5 -1
13- OLIVERA 6 0
14- KYRIAKOPOULOS 6 0
15- MARIN 6.5 0
16- BELAHYANE 6.5 0
17- CASTELLANOS 6 0
18- SHOMURODOV
65 -1
MOD.MODULO -1.5
ASSENTI 0
BONUS CASA 2
BONUS DIFESA 1
BONUS CENTRO. 0
BONUS ATTACCO 0
MALUS FATICA 0 (0)
FANTAPUNTI 65.5
1
Sorbole F.C.
Voto Bonus 451
1- DI GREGORIO 6 2
2- KOLASINAC
3- DOSSENA 5.5 0
4- LUPERTO 6.5 1 1
5- MASINA 5 -0.5 1
6- PASALIC 7 3 1
7- COLPANI 8 5.5 12
8- RICCI S. 6.5 0
9- FAGIOLI 6 -0.5 1
10- PULISIC 7 1 1
11- MARTINEZ L. 7 3 1
12- PERIN
13- BALOGH 5 0
14- GALLO 4.5 -1 1
15- MIRETTI 5 0
16- GUENDOUZI 6 0
17- COLOMBO 5.5 0
18- BRENNER
69.5 14.5
MOD.MODULO 0.5
ASSENTI 0
BONUS CASA 0
BONUS DIFESA 0
BONUS CENTRO. 4
BONUS ATTACCO 0
MALUS FATICA 0 (0)
FANTAPUNTI 88.5
5