Ore: - Scadenza Formazioni @ 24/11/2024 15:00 Mercato aperto
USER PWD
[EVENTI]   
San Nicolò Kings
Voto Bonus 442
1- DE GEA 6.5 -1
2- ZAPPACOSTA 6 0
3- GATTI 6 0
4- RRAHMANI 6.5 0
5- ZAMPANO 5.5 -0.5 1
6- RICCI S. 6 0
7- FRATTESI 6 0
8- BARELLA 6.5 0
9- BIANCO 6 0
10- RETEGUI 8 6 2
11- POHJANPALO 5.5 0
12- TERRACCIANO
13- CELIK 4 0
14- BASCHIROTTO 6.5 0
15- MKHITARYAN 7 3 1
16- ZIELINSKI 7.5 6 2
17- YILDIZ 8 6 2
18- TENGSTEDT
68.5 4.5
MOD.MODULO 0
ASSENTI 0
BONUS CASA 2
BONUS DIFESA 1
BONUS CENTRO. 0
BONUS ATTACCO 0
MALUS FATICA 0 (0)
FANTAPUNTI 76
3
Aston Pippa
Voto Bonus 433
1- CARNESECCHI 6 -1
2- DOSSENA 6.5 0
3- KALULU 5 0
4- RUGGERI 6.5 0
5- ZORTEA 6 0
6- MAN 6 0
7- NDOYE 6 0
8- PAZ N. 6.5 -0.5 1
9- THURAM 7.5 1 1
10- CUTRONE 5.5 0
11- DOVBYK 5 0
12- SUZUKI 5.5 -1
13- SAVONA 6 0
14- PAVLOVIC 6 0
15- VLASIC 5.5 0
16- FABBIAN 6 0
17- ARNAUTOVIC
18- SHOMURODOV
66.5 -0.5
MOD.MODULO -1.5
ASSENTI 0
BONUS CASA 0
BONUS DIFESA 1
BONUS CENTRO. 0
BONUS ATTACCO 1.5
MALUS FATICA 0 (0)
FANTAPUNTI 67
1