Ore: Partite in corso! Mercato chiuso! Mercato chiuso!
USER PWD
P.A.C. CAPITALE: 9 fanta€
AMMINISTRATORI: The Gianma
PORTIERI GI GS AS MV FMV SR
ROSSI F. 100 6 6 mon
MUSSO 11120 6.09 5.91 mon
CARNESECCHI 21200 6.21 6.07 mon
DIFENSORI
DUMFRIES 2533 6.2 6.64 mil
HERNANDEZ T. 2751 6.24 6.56 INT
MARCHIZZA 1303 6 6.19 tor
VOJVODA 1503 5.97 6.1 FRO
BREMER 3010 6.2 6.18 cag
CALABRIA 2603 6 6.02 INT
ZAPPACOSTA 2621 5.92 6.1 mon
CARLOS AUGUSTO 2803 6.16 6.25 mil
CENTROCAMPISTI
CHUKWUEZE 1711 5.97 6.18 INT
FELIPE ANDERSON 3156 6.1 6.73 gen
BAEZ 1010 6 6.25 tor
FRENDRUP 3013 6.22 6.33 LAZ
WEAH 1901 5.97 5.95 cag
RAFIA 1910 5.89 5.79 sas
COULIBALY L. 2300 5.74 5.63 FIO
CRISTANTE 3123 6.1 6.26 BOL
ATTACCANTI
ALMQVIST 2520 5.96 6.1 sas
DJURIC 2962 6.1 6.62 ATA
BELOTTI 2144 6.17 6.9 sal
BANDA 2123 6.07 6.33 sas
VLAHOVIC 26133 6.19 7.44 cag
DIA 1740 5.85 6.53 FIO