Ore: Partite in corso! Mercato chiuso! Mercato chiuso!
USER PWD
Maroleo F.C. CAPITALE: 7 fanta€
AMMINISTRATORI: Pennellone
2
PORTIERI GI GS AS MV FMV SR
MUSSO 11120 6.09 5.91 mon
SKORUPSKI 28240 6.18 6.25 rom
CARNESECCHI 21200 6.21 6.07 mon
DIFENSORI
SCALVINI 2703 6.06 6.13 mon
BIJOL 1800 6 5.92 ver
TOLJAN 2004 6.03 6.2 LEC
DE VRIJ 1810 6.22 6.39 mil
DUMFRIES 2533 6.2 6.64 mil
HERNANDEZ T. 2751 6.24 6.56 INT
BANI 2620 6 6.08 LAZ
BISSECK 920 6.39 7.06 mil
CENTROCAMPISTI
SAMARDZIC 2632 6.08 6.46 ver
DUDA 2714 6.04 5.96 UDI
MANDRAGORA 2632 5.98 6.37 sal
RAMADANI 2910 5.83 5.72 sas
ZIELINSKI 2632 5.96 6.37 emp
BARELLA 3023 6.37 6.58 mil
ASLLANI 1112 6.18 6.59 mil
MKHITARYAN 3125 6.44 6.73 mil
ATTACCANTI
DYBALA 21128 6.52 8.55 BOL
ARNAUTOVIC 1923 6.08 6.55 mil
BONAZZOLI 1831 5.94 6.44 UDI
SANCHEZ 1423 6.21 6.86 mil
COLOMBO 2041 5.98 6.58 ATA
RASPADORI 2853 6 6.54 emp