Ore: Partite in corso! Mercato chiuso! Mercato chiuso!
USER PWD
San Nicolò Kings CAPITALE: 10 fanta€
AMMINISTRATORI: Diegolas
PORTIERI GI GS AS MV FMV SR
SCUFFET 27450 6.13 4.56 mil
MERET 27350 6.11 5.33 BOL
GOLLINI 780 6 5.14 BOL
DIFENSORI
MARIO RUI 1802 5.81 5.72 BOL
BASTONI 2613 6.33 6.48 fro
DARMIAN 2911 6.12 6.24 fro
THIAW 1800 5.72 5.36 CAG
LUPERTO 3411 5.96 6.01 laz
MILENKOVIC 2700 5.69 5.63 MON
MARTINEZ QUARTA 2550 6.06 6.5 MON
BISSECK 920 6.39 7.06 fro
CENTROCAMPISTI
BRESCIANINI 3141 6.08 6.48 INT
PAREDES 3134 6.05 6.26 ata
BALDANZI 2220 6.07 6.3 ata
FREULER 2910 6.07 6.03 nap
LOCATELLI 3213 5.84 5.94 SAL
MKHITARYAN 3426 6.43 6.72 fro
ZAMBO ANGUISSA 2901 5.81 5.81 BOL
GAGLIARDINI 2911 5.91 5.97 fio
ATTACCANTI
LUVUMBO 2745 6.3 6.83 mil
LUKAKU 29103 6.03 6.97 ata
RASPADORI 2953 5.98 6.5 BOL
KRSTOVIC 2971 5.95 6.4 UDI
ZIRKZEE 32114 6.45 7.48 nap
MOTA 2942 6 6.45 fio