Ore: Partite in corso! Mercato chiuso! Mercato chiuso!
USER PWD
AS Wolves CAPITALE: 42 fanta€
AMMINISTRATORI: Jackx
PORTIERI GI GS AS MV FMV SR
FALCONE 34470 6.29 5.35 UDI
DI GREGORIO 32330 6.34 6.25 fio
SILVESTRI 18280 5.83 4.72 lec
DIFENSORI
MONTERISI 1822 5.83 6.25 INT
NATAN 1200 5.79 5.67 BOL
GABBIA 1420 6.07 6.36 CAG
HUIJSEN 1020 6 6.1 ata
KAMARA H. 2710 6.02 6.09 lec
NDICKA 2203 5.93 5.95 ata
RRAHMANI 2710 5.89 5.91 BOL
MILENKOVIC 2700 5.69 5.63 MON
CENTROCAMPISTI
DUNCAN 2625 6.1 6.48 MON
BOVE 2501 5.96 5.96 ata
FRATTESI 2441 6.17 6.69 fro
EL SHAARAWY 2730 6.02 6.31 ata
KOSTIC 2703 5.93 6 SAL
ZALEWSKI 2001 5.8 5.78 ata
FREULER 2910 6.07 6.03 nap
LOCATELLI 3213 5.84 5.94 SAL
ATTACCANTI
JOVIC 1751 5.88 6.71 CAG
AZMOUN 1630 6.22 6.66 ata
OKAFOR 2151 6.17 6.9 CAG
MARTINEZ L. 30222 6.65 8.83 fro
KVARATSKHELIA 3084 6.2 7.03 BOL
ALMQVIST 2721 6 6.17 UDI