Ore: Partite in corso! Mercato chiuso! Mercato chiuso!
USER PWD
Lokomotiv Suzzano CAPITALE: 8 fanta€
AMMINISTRATORI: worrig
PORTIERI GI GS AS MV FMV SR
SCUFFET 26440 6.12 4.54 LEC
CAPRILE 18230 6.31 5.53 FRO
MAIGNAN 28321 6.07 5.7 GEN
DIFENSORI
MANCINI 3340 6.03 6.26 JUV
JUAN JESUS 2210 5.73 5.7 udi
MARTINEZ QUARTA 2550 6.06 6.5 ver
DE WINTER 2601 5.9 5.79 mil
DJIMSITI 3201 5.95 5.92 sal
CALAFIORI 2403 6.23 6.15 tor
DORGU 2420 5.94 6.08 cag
PATRIC 1610 6.03 6.13 mon
CENTROCAMPISTI
FOLORUNSHO 3031 5.92 6.2 FIO
TCHAOUNA 2433 6.04 6.48 ATA
FABBIAN 1751 6.29 7.15 tor
RICCI S. 2510 5.92 5.9 BOL
ZACCAGNI 2450 6.25 6.75 mon
GAETANO 1550 6.2 7.13 LEC
BONDO 2010 5.93 5.9 LAZ
MCKENNIE 3006 6.22 6.33 rom
ATTACCANTI
ODGAARD 510 6.1 6.6 tor
CHIESA 2871 6.23 7 rom
ZIRKZEE 31114 6.48 7.55 tor
LUKAKU 2893 6 6.86 JUV
MOTA 2842 6 6.46 LAZ
LAPADULA 1620 5.84 6.16 LEC