Ore: Partite in corso! Mercato chiuso! Mercato chiuso!
USER PWD
Aston Birra CAPITALE: 1 fanta€
AMMINISTRATORI: lorenzo.c
PORTIERI GI GS AS MV FMV SR
RUI PATRICIO 23260 6.02 5.39 JUV
BOER 100 6 6 JUV
SVILAR 11130 6.36 6.14 JUV
DIFENSORI
CALABRIA 2703 5.93 5.91 GEN
BUONGIORNO 2630 6.33 6.54 BOL
DANILO 2411 6.06 6.1 rom
DIMARCO 2646 6.48 7.17 sas
HOLM 1911 6 6.08 sal
ZORTEA 1424 6.21 6.82 emp
LUCUMI 2400 6.13 6.13 tor
PARISI 1901 5.68 5.66 ver
CENTROCAMPISTI
FRENDRUP 3224 6.23 6.47 mil
PASALIC 2855 6.2 6.88 sal
THORSTVEDT 2961 5.98 6.53 INT
IKONE 2231 5.89 6.23 ver
ALCARAZ 501 6 6.2 rom
POLITANO 3283 6.2 6.98 udi
SAELEMAEKERS 2543 6.08 6.54 tor
PESSINA 3261 6.11 6.53 LAZ
ATTACCANTI
SWIDERSKI 1110 6 6.27 FIO
CAMBIAGHI 3211 6.11 6.19 FRO
VITINHA O. 610 6.17 6.5 mil
RAFAEL LEAO 2878 6.39 7.34 GEN
SCAMACCA 2494 6.25 7.52 sal
TOURE E. 520 6.3 7.5 sal