๐ TOP GIOCATORI PER RUOLO
PORTIERI
| # | Giocatore | FM | Pres. |
|---|---|---|---|
| 1 | CARNESECCHI | 6.5 | 31 |
| 2 | MILINKOVIC SAVIC V. | 6.4 | 22 |
| 3 | BUTEZ | 6.4 | 31 |
| 4 | MAIGNAN | 6.4 | 30 |
| 5 | PROVEDEL | 6.2 | 27 |
| 6 | SVILAR | 6.2 | 31 |
| 7 | SKORUPSKI | 6.1 | 17 |
| 8 | SOMMER | 6 | 29 |
| 9 | DI GREGORIO | 6 | 24 |
| 10 | CORVI | 5.8 | 16 |

DIFENSORI
| # | Giocatore | FM | Pres. |
|---|---|---|---|
| 1 | DIMARCO | 7.7 | 29 |
| 2 | BREMER | 7 | 20 |
| 3 | SPINAZZOLA | 6.7 | 26 |
| 4 | PAVLOVIC | 6.7 | 27 |
| 5 | KEMPF | 6.7 | 23 |
| 6 | SCALVINI | 6.6 | 17 |
| 7 | HOLM | 6.6 | 11 |
| 8 | BISSECK | 6.6 | 19 |
| 9 | OSTIGARD | 6.6 | 25 |
| 10 | PALESTRA | 6.5 | 30 |

CENTROCAMPISTI
| # | Giocatore | FM | Pres. |
|---|---|---|---|
| 1 | CALHANOGLU | 7.8 | 20 |
| 2 | BATURINA | 7.5 | 18 |
| 3 | PULISIC | 7.5 | 21 |
| 4 | DE BRUYNE | 7.4 | 11 |
| 5 | MCTOMINAY | 7.3 | 26 |
| 6 | RABIOT | 7.2 | 22 |
| 7 | PAZ N. | 7.2 | 30 |
| 8 | ZAMBO ANGUISSA | 7.1 | 15 |
| 9 | ZIELINSKI | 7 | 24 |
| 10 | BERISHA M. | 6.9 | 12 |

๐ ANALISI STATISTICHE
โ๏ธ Moduli Utilizzati
๐ Andamento Medie per Giornata
