๐ TOP GIOCATORI PER RUOLO
PORTIERI
| # | Giocatore | FM | Pres. |
|---|---|---|---|
| 1 | MILINKOVIC SAVIC V. | 6.5 | 25 |
| 2 | MAIGNAN | 6.4 | 33 |
| 3 | SVILAR | 6.3 | 34 |
| 4 | CARNESECCHI | 6.3 | 34 |
| 5 | DI GREGORIO | 6.3 | 27 |
| 6 | BUTEZ | 6.3 | 34 |
| 7 | PROVEDEL | 6.2 | 27 |
| 8 | SKORUPSKI | 6.1 | 17 |
| 9 | SOMMER | 5.8 | 31 |
| 10 | CORVI | 5.8 | 16 |

DIFENSORI
| # | Giocatore | FM | Pres. |
|---|---|---|---|
| 1 | DIMARCO | 7.7 | 32 |
| 2 | BREMER | 6.9 | 23 |
| 3 | BISSECK | 6.8 | 20 |
| 4 | DUMFRIES | 6.6 | 17 |
| 5 | PAVLOVIC | 6.6 | 30 |
| 6 | SPINAZZOLA | 6.6 | 28 |
| 7 | SCALVINI | 6.6 | 20 |
| 8 | HOLM | 6.5 | 14 |
| 9 | OSTIGARD | 6.5 | 28 |
| 10 | KEMPF | 6.5 | 26 |

CENTROCAMPISTI
| # | Giocatore | FM | Pres. |
|---|---|---|---|
| 1 | CALHANOGLU | 7.6 | 22 |
| 2 | DE BRUYNE | 7.4 | 14 |
| 3 | PAZ N. | 7.4 | 33 |
| 4 | MCTOMINAY | 7.3 | 29 |
| 5 | BATURINA | 7.3 | 21 |
| 6 | PULISIC | 7.2 | 24 |
| 7 | RABIOT | 7.2 | 25 |
| 8 | ATTA | 7 | 28 |
| 9 | ZIELINSKI | 7 | 27 |
| 10 | ZAMBO ANGUISSA | 6.9 | 17 |

๐ ANALISI STATISTICHE
โ๏ธ Moduli Utilizzati
๐ Andamento Medie per Giornata
