🏆 TOP GIOCATORI PER RUOLO
PORTIERI
| # | Giocatore | FM | Pres. |
|---|---|---|---|
| 1 | MANDAS | 6.9 | 10 |
| 2 | SVILAR | 6.6 | 4 |
| 3 | VICARIO | 6.3 | 10 |
| 4 | BUTEZ | 6 | 8 |
| 5 | CAPRILE | 5.9 | 10 |
| 6 | GOLLINI | 5.8 | 5 |
| 7 | MAIGNAN | 5.8 | 10 |
| 8 | MARTINEZ JO. | 5.8 | 8 |
| 9 | PALMISANI | 5.7 | 10 |
| 10 | CARNESECCHI | 5.4 | 10 |

DIFENSORI
| # | Giocatore | FM | Pres. |
|---|---|---|---|
| 1 | LULLI | 8.1 | 5 |
| 2 | BALERDI | 7.6 | 6 |
| 3 | GATTI | 7.3 | 4 |
| 4 | ODENTHAL | 7.3 | 4 |
| 5 | TAVARES N. | 7.2 | 9 |
| 6 | GHILARDI | 7.1 | 5 |
| 7 | MIRANDA J. | 7 | 9 |
| 8 | BELGHALI | 7 | 8 |
| 9 | BREMER | 7 | 10 |
| 10 | HERMOSO | 6.9 | 9 |

📊 ANALISI STATISTICHE
⚙️ Moduli Utilizzati
📈 Andamento Medie per Giornata

