โฝ MEDIA VOTO PER SQUADRA
PORTIERI
| # | Squadra | FM |
|---|---|---|
| 1 | milan | 6.4 |
| 2 | roma | 6.3 |
| 3 | lazio | 6.3 |
| 4 | atalanta | 6.3 |
| 5 | como | 6.3 |
| 6 | napoli | 6.2 |
| 7 | juventus | 6.1 |
| 8 | inter | 6 |
| 9 | lecce | 5.7 |
| 10 | parma | 5.6 |
| 11 | bologna | 5.5 |
| 12 | fiorentina | 5.4 |
| 13 | cremonese | 5.4 |
| 14 | cagliari | 5.2 |
| 15 | sassuolo | 5.2 |
| 16 | udinese | 5.2 |
| 17 | genoa | 5.1 |
| 18 | torino | 5.1 |
| 19 | verona | 5 |
| 20 | pisa | 4.6 |

DIFENSORI
| # | Squadra | FM |
|---|---|---|
| 1 | inter | 6.6 |
| 2 | juventus | 6.3 |
| 3 | roma | 6.2 |
| 4 | como | 6.2 |
| 5 | milan | 6.1 |
| 6 | napoli | 6.1 |
| 7 | udinese | 6.1 |
| 8 | genoa | 6 |
| 9 | atalanta | 6 |
| 10 | cagliari | 5.9 |
| 11 | fiorentina | 5.9 |
| 12 | parma | 5.9 |
| 13 | lazio | 5.9 |
| 14 | torino | 5.9 |
| 15 | bologna | 5.9 |
| 16 | sassuolo | 5.8 |
| 17 | lecce | 5.8 |
| 18 | cremonese | 5.8 |
| 19 | pisa | 5.8 |
| 20 | verona | 5.8 |

๐ฐ QUOTAZIONI PER RUOLO
PORTIERI
| # | Squadra | Tot. Quotazioni |
|---|---|---|
| 1 | napoli | 28 |
| 2 | milan | 22 |
| 3 | roma | 22 |
| 4 | atalanta | 22 |
| 5 | genoa | 21 |
| 6 | bologna | 20 |
| 7 | como | 20 |
| 8 | parma | 20 |
| 9 | juventus | 20 |
| 10 | lazio | 19 |
| 11 | lecce | 18 |
| 12 | udinese | 17 |
| 13 | cremonese | 16 |
| 14 | inter | 16 |
| 15 | cagliari | 15 |
| 16 | sassuolo | 14 |
| 17 | pisa | 12 |
| 18 | torino | 12 |
| 19 | verona | 12 |
| 20 | fiorentina | 12 |
DIFENSORI
| # | Squadra | Tot. Quotazioni |
|---|---|---|
| 1 | inter | 105 |
| 2 | roma | 80 |
| 3 | juventus | 77 |
| 4 | napoli | 76 |
| 5 | como | 74 |
| 6 | atalanta | 67 |
| 7 | cremonese | 67 |
| 8 | udinese | 64 |
| 9 | milan | 60 |
| 10 | genoa | 59 |
| 11 | cagliari | 58 |
| 12 | torino | 55 |
| 13 | fiorentina | 52 |
| 14 | lazio | 46 |
| 15 | bologna | 45 |
| 16 | parma | 45 |
| 17 | verona | 43 |
| 18 | sassuolo | 38 |
| 19 | pisa | 36 |
| 20 | lecce | 32 |
๐ DISTRIBUZIONE VALORI SQUADRE
๐ ANDAMENTO MEDIE PER GIORNATA
