โฝ MEDIA VOTO PER SQUADRA
PORTIERI
| # | Squadra | FM |
|---|---|---|
| 1 | lazio | 6.9 |
| 2 | juventus | 6.3 |
| 3 | roma | 6.2 |
| 4 | inter | 6 |
| 5 | cagliari | 5.9 |
| 6 | como | 5.8 |
| 7 | milan | 5.8 |
| 8 | frosinone | 5.7 |
| 9 | napoli | 5.5 |
| 10 | atalanta | 5.4 |
| 11 | bologna | 5.2 |
| 12 | venezia | 5.2 |
| 13 | parma | 5.1 |
| 14 | genoa | 5 |
| 15 | torino | 4.7 |
| 16 | lecce | 4.6 |
| 17 | udinese | 4.3 |
| 18 | monza | 4.2 |
| 19 | sassuolo | 3.7 |
| 20 | fiorentina | 3.5 |

DIFENSORI
| # | Squadra | FM |
|---|---|---|
| 1 | roma | 6.7 |
| 2 | inter | 6.3 |
| 3 | lazio | 6.3 |
| 4 | como | 6.2 |
| 5 | frosinone | 6.2 |
| 6 | juventus | 6.1 |
| 7 | bologna | 6.1 |
| 8 | milan | 6.1 |
| 9 | torino | 6.1 |
| 10 | napoli | 5.9 |
| 11 | monza | 5.9 |
| 12 | udinese | 5.9 |
| 13 | fiorentina | 5.8 |
| 14 | sassuolo | 5.8 |
| 15 | lecce | 5.8 |
| 16 | venezia | 5.7 |
| 17 | atalanta | 5.7 |
| 18 | cagliari | 5.6 |
| 19 | genoa | 5.6 |
| 20 | parma | 5.6 |

๐ฐ QUOTAZIONI PER RUOLO
PORTIERI
| # | Squadra | Tot. Quotazioni |
|---|---|---|
| 1 | como | 24 |
| 2 | roma | 22 |
| 3 | inter | 20 |
| 4 | atalanta | 19 |
| 5 | juventus | 19 |
| 6 | milan | 17 |
| 7 | napoli | 17 |
| 8 | fiorentina | 13 |
| 9 | udinese | 12 |
| 10 | torino | 12 |
| 11 | bologna | 12 |
| 12 | cagliari | 12 |
| 13 | lazio | 12 |
| 14 | genoa | 10 |
| 15 | lecce | 10 |
| 16 | sassuolo | 10 |
| 17 | parma | 9 |
| 18 | venezia | 9 |
| 19 | frosinone | 9 |
| 20 | monza | 6 |
DIFENSORI
| # | Squadra | Tot. Quotazioni |
|---|---|---|
| 1 | inter | 107 |
| 2 | roma | 101 |
| 3 | napoli | 66 |
| 4 | juventus | 64 |
| 5 | milan | 60 |
| 6 | udinese | 55 |
| 7 | atalanta | 53 |
| 8 | como | 53 |
| 9 | torino | 51 |
| 10 | fiorentina | 48 |
| 11 | bologna | 48 |
| 12 | lazio | 47 |
| 13 | sassuolo | 45 |
| 14 | genoa | 43 |
| 15 | venezia | 43 |
| 16 | frosinone | 40 |
| 17 | parma | 39 |
| 18 | cagliari | 39 |
| 19 | lecce | 34 |
| 20 | monza | 27 |
๐ DISTRIBUZIONE VALORI SQUADRE
๐ ANDAMENTO MEDIE PER GIORNATA

